Beim Verbrennungsvorgang werden Stoffe in die Atmosphäre eingetragen, die eine unterschiedliche Lebensdauer haben und unterschiedliche Wirkungen entfalten.
Klimawirkung | Dauer | Räumliche Verbreitung | |
Kohlenstoffdioxid [CO₂] | erwärmend | Jahrhunderte | global |
Stickoxide [NOₓ → O₃ Anstieg] | erwärmend | Wochen bis Monate | kontinental bis global |
Stickoxide [NOₓ → CH₄ Senkung] | abkühlend | Dekaden | kontinental bis global |
Stickoxide [NOₓ → O₃ Senkung] | abkühlend | Dekaden | kontinental bis global |
Sulfat Aerosole | abkühlend | Tage bis Wochen | kontinental bis global |
Ruß | erwärmend | Tage bis Wochen | lokal bis global |
Wasserdampf [H₂O] | erwärmend | Kondensstreifen: Stunden Zirruswolken: Stunden bis Tage | lokal bis global |
Erläuterungen: NOₓ = Stickstoffoxid, O₃ = Ozon, CH₄ = Methan
Quellen: Carbon Offset Guide 2020, UBA – Magazin 2019 „Schwerpunkt Fliegen“